KOSZTY TRANSPORTU USTALANE INDYWIDUALNIE (Prosimy o kontakt przed zakupem)
W celu konsultacji lub zamówienia kompletnej instalacji prosimy o wcześniejszy kontakt z konsultantem.
Inwenter Suntrio Plus 4K trójfazowy podłączany do sieci.
Wyjście (prąd stały) | |
Zalecana moc prądu stałego [Wp] | 4840 |
Maksymalne napięcie stałe [V] | 1000 |
Zakres napięcia MPPT [V] | 160-900 |
Nominalne napięcie stałe [V] | 600 |
Napięcie początkowe [V] | 180 |
Minimalne napięcie stałe [V] | 150 |
Maksymalny wejściowy prąd stały [A] | 11/11 |
Liczba wejść prądu stałego na MPPT | 2 |
Liczba MPPT | 1/1 |
Przełącznik prądu stałego | tak |
Wyjście (prąd zmienny) | |
Znamionowa moc prądu zmiennego [W] | 4000 |
Maksymalna moc prądu zmiennego [VA] | 4000 |
Znamionowy prąd zmienny [A] przy 230Vac | 5.8 |
Maksymalny prąd zmienny [A] | 6.4 |
Znamionowe napięcie przemienne / zakres [V] | 3L/N/PE, 220/380V, 230/400V, 240/415V; 180V-280V/312V-485V |
Częstotliwość sieci / zakres [Hz] | 50Hz, 60Hz/ 44Hz-55Hz, 54Hz-65Hz |
Współczynnik mocy [cos φ] | 0.9 wyprzedzający ~ 0.9 opóżniony |
Całkowite zniekształcenia harmoniczne [THDi] | < 3% (przy nominalnej mocy) |
Przepływ do sieci | 3L + N + PE |
Sprawność | |
Maksymalna sprawność | 97.8% |
Sprawność Euro | 97% |
Dokładność MPPT | > 99.9% |
Ochrona | |
Wewnętrzna ochrona przeciwprepięciowa | tak |
Monitorowanie izolacji DC | tak |
Monitorowanie DCI / GFCI / sieci | tak |
AC Zabezpieczenie zwarciowe | tak |
Ochrona przed przegrzaniem | tak |
Ochrona przed pracą wyspową | AFD |
Interfejs | |
Przyłącze prądu zmiennego | złącze wtykowe |
przyłącze prądu stałego | MC4/H4 |
Ekran LCD | 3,5" graficzny ekran LCD, podświetlany, wyświetlenie parametrów falownika i danych |
Język menu | angielski |
Rejestracja danych i komunikacja | 1xRS485 + 1xRS232; Wi-Fi / GPRS / Ethernet (opcja) |
Dane ogólne | |
Topologia | bez transformatora |
Zużycie w nocy [W] | <0.6 |
Zużycie w stanie czuwania [W] | <10 |
Zakres temperatur roboczych | -25°C to +60°C (45°C to 60°C przy zmniejszeniu mocy) |
Metoda chłodzenia | naturalna konwekcja |
Wilgotność otoczenia | 0% to 100% bez kondensacji |
Wysokość nad poziomem morza | Up to 2000m (bez zmniejszenia mocy) |
Hałas [dBA] | <29 |
Stopień ochrony | IP65 |
Montaż | tylny panel |
Wymiary [WxSxG] [mm] | 530x355x190 |
Ciężar [kg] | 20.5 |
Gwarancja standardowa [rok] | 5 (standard) / 10/ 15 / 20/ 25 (opcja) |
Obowiązująca norma | IEC/EN62109-1/2, EN61000-6-2/3, IEC61683, IEC60068-2, IEC62116, IEC61727, VDE0126-1-1/A1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, CQC NB/T 32004, G83/2, EN50438, C10/11 |
UWAGI | |
Powyższe parametry mogą być nieznacznie zmienione w zależności od różnych kodów sieci. |
Dostawcy
Producenci:
SAJ
Postów nie znaleziono